uslt 2000ba3便攜式超聲波探傷儀—美國GE
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-02-10 11:18
品 牌:其他型 號:uslt 2000ba3
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2851
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
uslt 2000ba3便攜式超聲波探傷儀—美***GE
產(chǎn)品參數
uslt 2000ba3便攜式超聲波探傷儀—美國GE
型號 | uslt 2000ba3 |
檢*測范圍 | 低至:0-2.5毫米(鋼) |
聲速范圍 | 500-15,000米/秒 整合了可編輯的材料列表 |
脈沖平移 | -10毫米-1500毫米(鋼) |
探頭延*遲 | 0-100毫秒 |
阻尼衰減 | 50 Ohms/500 Ohms;在使用雙晶探頭或穿透法時(shí)為1000 Ohms |
脈沖強度 | 220pF/1nF |
頻率范圍 | 0.5-20兆赫(-3分貝);4濾波范圍 |
脈沖重復頻率 | 1-1000赫茲,可自動(dòng)或人工調節 |
增益范圍 | 110分貝,可依照0.5/1/2/6幾檔分貝進(jìn)行調節 |
操作模式 | 脈沖反射法,雙晶探頭,穿透法。顯示方法為正半波,負半波,射頻(可達150毫米厚的鋼材料) |
抑制 | 線(xiàn)性0-90% |
深度補償 | 距離波幅曲線(xiàn)(DAC)[much]多至16個(gè)參考點(diǎn),動(dòng)態(tài)范圍為37分貝,髙至坡度為6分貝/毫秒;另有三條曲線(xiàn)可調整分貝間隔、可轉換為T(mén)CG曲線(xiàn)(水平線(xiàn)),符合國內外的測試規程要求。 |
DGS軟件功能 | 記錄所有有效反射體的尺寸及探頭的DGS曲線(xiàn);評估模式可以是與曲線(xiàn)的dB差值顯示,等同缺陷尺寸顯示或等級顯示(JIS);聲波衰減和表面補償校正;參考反射體可以是:底面回波,圓弧面反射體或橫通孔。 |
監控閘門(mén) | 兩個(gè)獨立的閘門(mén),在整個(gè)校準范圍內都可以調節;對A掃描進(jìn)行評估;閘門(mén)報警:關(guān)閉、重合、非重合、光學(xué)和/或聲學(xué)報警。 |
范圍測定 | 可選擇每個(gè)閘門(mén)在射頻顯示中的回波極值或峰值,另外也可選擇在回波的前沿及零交叉點(diǎn)位置 |
測量分辨率 | 聲程/延*遲達到12.6毫米時(shí):0.01毫米;或屏幕高度的0.2% |
波幅顯示 | 屏幕高度的0.5%或0.2分貝 |
A掃描數字化 | 1024×1024象素 |
圖像存儲 | A掃描靜態(tài)凍結,A掃描動(dòng)態(tài)凍結(峰值,回波動(dòng)態(tài)以及實(shí)時(shí)信號),從2到32超聲測量點(diǎn)不等 |
回波比較 | 實(shí)時(shí)波型與存儲波型進(jìn)行對比顯示 |
輸出 | 文件基于現有超聲波儀器的標準界面 |
工作語(yǔ)言 | 德語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)以及意大利語(yǔ) |
測量單位 | 毫米、英寸、微秒 |
探頭 | 連接標準探頭(自動(dòng)識別) |
與個(gè)人電腦的接口 | 4×USB 1.1 |
數據存儲 | 儀器設置的管理及存儲數據庫、檢*測任務(wù)帶A掃描的檢驗結果,DAC以及文字數字備注等數據都能輸出到微軟Excel表格;僅受硬盤(pán)大小限制 |
軟件 | 操作系統:客戶(hù)界面OLE2.0;可選系統:UltraWORKS(開(kāi)發(fā)工具),FFT(快速傅立葉變換),EHT(硬化層深度檢驗),RTM(諧振厚度測量法1微秒μ分辨率),UltraLOG(焊點(diǎn)測試評估程序),UDB管理成像(用于制訂檢驗計劃) |
顯示器 | 12.1英寸,TFT,SVGA觸摸屏 |
操作溫度 | 0℃至40℃ |
產(chǎn)品介紹
uslt 2000ba3便攜式超聲波探傷儀—美***GE
GE檢*測科技不斷努力于開(kāi)展其產(chǎn)物及處理各類(lèi)無(wú)損檢*測方案,開(kāi)拓了應用超聲波檢*測點(diǎn)焊縫的uslt 2000ba3便攜式超聲探傷儀,以知足汽車(chē)工業(yè)的需求。