物方遠心鏡頭
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-04-25 14:54
品 牌:其他型 號:WY
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1840
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數
物方遠心鏡頭參考參數:
產(chǎn)品型號 | 放大率 | 物方視場(chǎng) | 像方視場(chǎng) | 接口 | 工作距 | 遠心度 | 畸變 | F/# | 鏡頭長(cháng)度 |
WY-1-40 | 1X | 8.8X6.8 | 2/3″ | C | 40 | <0.2° | <0.2% | 11 | 53.5 |
WY-2-40 | 2X | 4.4X3.3 | 2/3″ | C | 40 | <0.2° | <0.2% | 14.3 | 37 |
WY-3-40 | 3X | 2.9X2.2 | 2/3″ | C | 40 | <0.2° | <0.2% | 16 | 49 |
WY-4-40 | 4X | 2.2X1.7 | 2/3″ | C | 40 | <0.2° | <0.2% | 20 | 46.5 |
WY-50-65 | 0.5X | 17.6X13.2 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 8.8 |
|
WY-75-65 | 0.75X | 11.7X8.8 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 10 |
|
WY-1-65 | 1X | 8.8X6.8 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 16 | 76.1 |
WY-2-65 | 2X | 4.4X3.3 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 17.3 | 76.5 |
WY-3-65 | 3X | 2.9X2.2 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 21.9 | 76.3 |
WY-4-65 | 4X | 2.2X1.7 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 27 | 81 |
WY-5-65 | 5X | 1.8X1.3 | 2/3″ | C | 65 | <0.2° | <0.2% | 30 | 83 |
WY-50-110 | 0.5X | 17.6X13.2 | 2/3″ | C | 110 | <0.2° | <0.2% | 8.8 | 166.6 |
WY-75-110 | 0.75X | 11.7X8.8 | 2/3″ | C | 110 | <0.2° | <0.2% | 10 | 156.2 |
WY-1-110 | 1X | 8.8X6.8 | 2/3″ | C | 110 | <0.2° | <0.2% | 18 | 106.6 |
WY-2-110 | 2X | 4.4X3.3 | 2/3″ | C | 110 | <0.2° | <0.2% | 33 | 126.6 |
產(chǎn)品介紹
物方遠心測微鏡頭系列:
物方遠心測微鏡頭設計可與大尺寸傳感器配套使用,傳感器尺寸2/3″,同時(shí)也可以選擇不同的工作距離和放大倍率。本品可用在多種場(chǎng)合,可進(jìn)行單個(gè)物體檢測,也可以批量檢測。本品遠心度小,畸變低,光圈固定。