紅外傳感器濾光片
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-16 10:21
品 牌:其他型 號:紅外
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2872
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品參數:
|
|
|
|
|
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 4260nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:4260nm@T>70~80% , FWHM:90~380nm 帶外:UV~11μm@T>1% | CO2檢測、火焰報警器、二氧化碳報警器 |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 3900nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:3900@T>70~80%,FWHM:90~170nm 帶外: UV~11μm@T<1% | 甲烷探測計、報警器 |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 3350nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:3350@T>70% ,FWHM:120nm 帶外:UV~11μm@T<1% | 甲烷CH4檢測 |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 3470nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:3470@T>70% ,FWHM:125nm 帶外:UV~11μm@T<1% | 汽車(chē)尾氣檢測 |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 3570nm & 5640nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:3570@T>70% ,FWHM:125nm 帶外:UV~11μm@T<1% CWL:5640@T>75% ,FWHM:230nm 帶外:UV~11μm@T<1% | 酒精檢測 |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 4650nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:4650@T>75% ,FWHM:225nm 帶外:UV~11μm@T<1% | 一氧化碳CO檢測 |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 5050nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:5050@T>75% ,FWHM:205nm 帶外:UV~11μm@T<1% | 一氧化碳CO檢測參考波長(cháng) |
單晶硅片 | 窄帶濾光片 | 7350nm 紅外窄帶濾光片 | CWL:7350@T>75% ,FWHM:225nm 帶外:UV~11μm@T<1% | 二氧化硫SO2檢測 |
單晶硅片 | 帶通濾光片 | 8-14um 紅外帶通濾光片 | 透射區:9~13μm@T>70%,帶外:UV~20μm@T<1% | 人體溫度檢測,電子體溫計等 |
單晶硅片 | 長(cháng)、短波通濾光片 | 5um 長(cháng)波通紅外濾光片 | UV~4μm@T<1% t="">78% | 人體溫度檢測,自動(dòng)感應設備,紅外燈開(kāi)關(guān) |
單晶硅片 | 長(cháng)、短波通濾光片 | 6.5um 長(cháng)波通紅外濾光片 | UV~6μm@T<1% t="">78% | 人體溫度檢測,自動(dòng)感應設備,紅外報警器 |
單晶硅片 | 增透膜 | 3-5 um 紅外增透膜 | 3~5μm違反平均透過(guò)率T>80%,不同厚度基材透過(guò)略有變化。 | 溫度測量窗口 |
單晶硅片 | 增透膜 | 8-14 um 紅外增透膜 | 8~14μm違反平均透過(guò)率T>80%,不同厚度基材透過(guò)略有變化。 | 溫度測量窗口 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
由于單晶硅片具有良好的紅外光譜特性以及物理性能,我司生產(chǎn)的紅外傳感器濾光片主要采用單晶硅為基片,通過(guò)在基片上交替鍍制不同折射率和厚度的材料薄膜,使基材具有長(cháng)通、短通,帶通,增透,反射等功能。
我司生產(chǎn)的單晶硅紅外濾光片主要應用在激光、成像、探測、測溫、傳感、航空航天等領(lǐng)域的傳感器上面,所以也叫紅外傳感器專(zhuān)用濾光片。
主要應用:
1、紅外報警器,光電開(kāi)關(guān)。(熱釋電紅外傳感器)
2、夜視儀窗口
3、測溫儀窗口
4、熱成像儀
5、氣體分析儀