佳明手持GPSeTrex10
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:17
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2713
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
面積測繪方式 具備多種面積測量類(lèi)型, 航跡測量:測量使用者持設備行走軌跡所圍城區域的面積(起終點(diǎn)以直線(xiàn)連接)。 航線(xiàn)測量:這用者創(chuàng )建***條航線(xiàn),來(lái)計算該航線(xiàn)所圍成區域的面積。 等寬測量:依據使用者所輸入固定寬度,結合持設備所行走的軌跡來(lái)計算面積(寬度乘以軌跡長(cháng)度)。 | LED="f" stroked="f"> | |
面積計算 航跡***面積測量與實(shí)時(shí)顯示,具備中途暫停及關(guān)機后再開(kāi)機仍可繼續累計測量功能。 | | |
多種坐標系統格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換。 | | |
航跡返航功能 航跡選項中除了能讓使用者查看此段航跡的記錄范圍,如果運用在登山和航海時(shí),地圖顯示頁(yè)面下方的「航跡返航」更是不可或缺的幫手。 | | |
雙星衛星信號 高靈敏度新世代雙星(GPS+GLONASS)快速定位能力。 | | |
航跡記錄模式 時(shí)間間隔、距離間隔、自動(dòng)等多種航跡記錄模式,滿(mǎn)足不同條件下的各種需求。 | | |
硬件和性能: |
尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 128x160 |
內存: | 無(wú) |
支持存儲卡: | 不支持 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 25小時(shí) |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
| | | | |
數據記錄: |
航點(diǎn)數量: | 1000 |
航線(xiàn)(條×點(diǎn)): | 50×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 100×10000 |
地圖: |
預裝詳細地圖: | 否 |
支持導航地圖: | 否 |
支持等高線(xiàn)地圖: | 否 |
支持DEM高程地圖: | 否 |
支持自制圖片地圖: | 否 |
功能: |
電子羅盤(pán): | 無(wú) |
氣壓測高計: | 無(wú) |
航跡測面積: | 有 |
航線(xiàn)測面積: | 有 |
位置求平均: | 無(wú) |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸: | 無(wú) |
蜂鳴器聲音提醒: | 無(wú) |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 無(wú) |
照片導航: | 無(wú) |
位置求平均: | 無(wú) |
日月天文: | 無(wú) |
支持自定義興趣點(diǎn): | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |