佳明手持GPSmap62sc
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:17
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2080
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
電子羅盤(pán) 三軸(具有傾斜補償)電子羅盤(pán)。 | LED="f" stroked="f"> | |
沿路導航 預裝導航電子地圖,40多項行程訊息。 | | |
多種坐標系統格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換。 | | |
高度剖面圖 詳細記錄高度與氣壓變化,實(shí)時(shí)掌握當地環(huán)境。 | | |
面積計算 ***面積,長(cháng)度測量與實(shí)時(shí)顯示,并具備中途暫停及關(guān)機后再開(kāi)機仍可接續測量計算功能。 | | |
硬件和性能: |
尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
內存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 262.1克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 14小時(shí) |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB(支持NMEA0183) |
| | | | |
數據記錄: |
航點(diǎn)數量: | 2000 |
航線(xiàn)(條×點(diǎn)): | 200×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 200×10000 |
地圖: |
預裝詳細地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線(xiàn)地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
電子羅盤(pán): | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線(xiàn)測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn): | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |