常州德圖供應便攜式色差計 測量精度高,通用色差儀500色差計
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:16
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2879
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!













技術(shù)規格 | 500型 | 510型 |
測量幾何結構 | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 4mm | 4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍光激發(fā) | LED藍光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個(gè)樣品 | 100個(gè)標準 20000個(gè)樣品 |
重復性 | 0.07ΔE*ab | 0.06ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測量 | 5年大于160萬(wàn)次測量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時(shí)內可測量3000次 | 8小時(shí)內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無(wú)結露) | 10~40℃,0~85%相對濕度(無(wú)結露) |
數據接口 | 無(wú) | USB接口 |
