實(shí)驗室微量單推注射泵TJ-1A
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:河北更新時(shí)間:2021-02-20 09:36
品 牌:蘭格型 號:TJ-1A
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2608
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數
技術(shù)參數
工作模式 | 注射 |
執行單元數量 | 1 |
最大行程 | 70mm |
行程分辨率 | 0.165μm |
線(xiàn)速度范圍 | 7.94μm/min-79.4mm/min(流量=線(xiàn)速度×注射器內截面積) |
線(xiàn)速度調節分辨率 | 7.94μm/min |
行程控制精度 | 誤差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%時(shí)) |
額定線(xiàn)性推力 | >20N |
注射器選擇 | 內置主要廠(chǎng)家、主要型號注射器供選擇 |
注射器自定義 | 可儲存四個(gè)用戶(hù)自定義的注射器內經(jīng)值 |
流量校正 | 通過(guò)校正程序獲得更為精*確的液量 |
運行參數設置 | 分配液量、注射時(shí)間等,可以讓所有通道采用指定通道的參數 |
啟動(dòng)參數設置 | 各執行單元單獨啟動(dòng)、各執行單元分別延時(shí)啟動(dòng)、各執行單元同步啟動(dòng) |
顯示參數選擇 | 液量、流量或線(xiàn)速度 |
掉電記憶 | 重新上電后可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續進(jìn)行工作 |
快進(jìn)(退)功能 | 全速注射或抽取液體 |
狀態(tài)信號輸出 | 2路OC門(mén)信號輸出,用于指示啟/停和方向狀態(tài) |
控制信號輸入 | 3路信號(TTL電平)輸入,用于控制啟停、快進(jìn)、快退 |
通訊接口 | RS485 |
控制器外形尺寸 | 170×108×65(mm) |
控制器重量 | 0.5kg |
執行單元外形尺寸 | 180×46×78(mm) |
執行單元重量 | 0.6kg |
使用電源 | AC 90V-260V/10W |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
其它參數:
控制器型號(產(chǎn)品編號) | 配套執行單元型號(產(chǎn)品編號) | 進(jìn)樣器規格(μl) | 進(jìn)樣器內徑(mm) | 參考流量范圍(nl/min-μl/min) |
TJ-1A (05.03.10A, 中英文可選) | L0701-1A (05.03.00A) | 5 | 0.35 | 0.764 - 7.64 |
10 | 0.50 | 1.559 - 15.59 |
25 | 0.80 | 3.991 - 39.91 |
50 | 1.10 | 7.546 - 75.46 |
100 | 1.60 | 15.96 - 159.6 |
250 | 2.30 | 32.99 - 329.9 |
500 | 3.25 | 65.87 - 658.7 |
1000 | 4.61 | 132.5 - 1325 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說(shuō)明
TJ-1A/L0107-1A是***款單通道單推模式微量分體注射泵,主要在生物實(shí)驗室使用,控制器、執行單元為分體結構,執行單元有夾持機構。TJ-1A/L0107-1A注射泵精密、小巧、結構緊湊、易于安裝、操作便捷??砂惭bμL規格的標準進(jìn)樣器,精*確的行程控制和超寬范圍的線(xiàn)速度(7.9μm/min ~79.4mm/min)可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的應用。立式安裝結構可方便的與顯微操作儀、腦立體定位儀等生物儀器配套使用,廣泛應用于各種生物實(shí)驗領(lǐng)域。該產(chǎn)品已通過(guò)CE認證。