WatchDog 2550 | WatchDog 2700 | WatchDog 2800 | WatchDog 2900ET |
|
用途 | 實(shí)時(shí)監測多種氣象環(huán)境因素,如:風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、相對濕度、太陽(yáng)輻射、露點(diǎn)、等。廣泛的應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個(gè)領(lǐng)域。 | 實(shí)時(shí)監測多種氣象環(huán)境因素,如:風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、相對濕度、太陽(yáng)輻射、露點(diǎn)、降雨量等。廣泛的應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個(gè)領(lǐng)域。 | 實(shí)時(shí)監測多種氣象環(huán)境因素,如:土壤水勢、土壤濕度、太陽(yáng)輻射、光量子、葉面溫濕度、降雨量、大氣壓力等。廣泛應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個(gè)領(lǐng)域。 | 實(shí)時(shí)監測多種氣象環(huán)境因素,如:風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、相對濕度、太陽(yáng)輻射、露點(diǎn)、降雨量、蒸騰等。廣泛的應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個(gè)領(lǐng)域。 |
特點(diǎn) | ●大屏幕液晶顯示 ●安裝、使用方便 ●方便在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數據 ●用戶(hù)可以an全方便下載數據 | ●大屏幕液晶顯示 ●安裝、使用方便 ●方便地在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數據 ●設置四種不同的采樣間隔時(shí)間,an全方便下載數據 | ●大屏幕液晶顯示 ●自身沒(méi)有內置傳感器,需單獨購置 ●安裝、使用都很方便 ●方便攜帶,防水設計 ●傳感器即插即用,配置方便 ●方便在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數據 ●設置不同的采樣間隔時(shí)間,an全方便地下載數據 ●支持遠距離無(wú)線(xiàn)傳輸數據 | ●大屏幕液晶顯示 ●安裝、使用方便 ●體積較小,便于攜帶,防水設計 ●傳感器即插即用,配置方便 ●可在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數據 ●設置不同的采樣間隔時(shí)間,an全方便下載數據 |
功能 | ●監測風(fēng)速、風(fēng)向 ●監測空氣溫度 ●監測相對濕度 ●計算露點(diǎn) ●支持遠距離無(wú)線(xiàn)傳輸數據 ●可接6個(gè)外接傳感器 | ●監測風(fēng)速、風(fēng)向 ●監測空氣溫度 ●監測相對濕度 ●計算露點(diǎn) ●計算降雨量 ●支持遠距離無(wú)線(xiàn)傳輸數據 ●可接6個(gè)外接傳感器 | ●監測溫度 ●監測土壤水勢 ●監測太陽(yáng)輻射 ● 監測葉面濕度 ●監測大氣壓力 ●光量子 ●降雨量 ●可接9個(gè)外置傳感器 ●支持遠距離無(wú)線(xiàn)傳輸數據 | ●監測風(fēng)速風(fēng)向 ●監測溫度 ●監測相對濕度 ●監測太陽(yáng)輻射 ● 計算露點(diǎn) ●計算降雨量 ●計算蒸騰量 ●支持遠距離無(wú)線(xiàn)傳輸數據 ●可接5個(gè)外置傳感器 |
基本技術(shù)指標 | ●風(fēng)向分辨率:2°精度:±7° ●風(fēng)速范圍: 0- 241km/h精度:±5% ●溫度范圍:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●相對濕度范圍:10-100-%(5-50℃時(shí)) 精度:±3% ● 露點(diǎn)范圍:-73-60℃ 精度:±2℃ | ●風(fēng)向分辨率:2° 精度:±7° ●風(fēng)速范圍: 0- 241km/h精度:±5% ●空氣溫度范圍:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●相對濕度范圍:10-100-%(5-50℃時(shí)) 精度:±3% ●露點(diǎn)范圍: -73-60℃ 精度:±2℃ ●降雨量分辨率: 0.25mm 精度:±2% | ●溫度范圍: -32-100℃ 精度:±0.6℃ ●土壤水勢范圍:0-200kPa ●太陽(yáng)輻射測量范圍: 0-1250w/ m2 精度:±5% ●光量子范圍:0-2500μmol/ m-2/s-1 精度:±5% ● 葉面濕度: 0-15 ● 降雨量分辨率:0.25mm 精度: ±2% ●大氣壓力范圍:660-810mm 精度:±1.3mm | ●溫度范圍:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●濕度范圍:10-100-% (5-50℃時(shí))精度:±3% ●風(fēng)速范圍:0- 241km/h 精度:±5% ●風(fēng)向分辨率:2°精度:±7° ●太陽(yáng)輻射測量范圍:0-1250walts/ m2 精度:±5% ●露點(diǎn)范圍:-73-60℃ 精度:±2℃ ●降雨量分辨率:0.25mm 精度: ±2% |
標準配置 | 溫度、濕度、露點(diǎn)、風(fēng)速風(fēng)向 | 溫度、濕度、露點(diǎn)、風(fēng)速風(fēng)向、雨量 | 傳感器可根據用戶(hù)需求選配 | 溫度、濕度、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、輻射、露點(diǎn) |
可以選配傳感器 | 總輻射、葉面溫濕度、光量子、土壤水勢、土壤含水量、氣壓 | 輻射、葉面溫濕度、光量子、土壤水勢、土壤含水量、氣壓 |
| 葉面溫濕度、光量子、土壤水勢、土壤含水量、氣壓
|