【CBD20電動(dòng)搬運車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)】
高強度車(chē)身和底盤(pán),交流電機驅動(dòng),配電子助力轉向系統,操作輕盈舒適,電瓶箱側拉功能,原裝進(jìn)口柯蒂斯電控、安普接插件、特制大號接觸器.電子、機械雙重起升限位,確保升降安,溢流閥防止超載,安第.開(kāi)放式內部結構、編號線(xiàn)束布局清晰,方便維護,氣彈簧自動(dòng)復位鑄造手柄;自動(dòng)折疊踏板,烤漆車(chē)體,流水線(xiàn)裝配,保證工藝,達克羅處理螺釘,永不生銹.ERP系統控制采購、生產(chǎn)、售后,所有零部件十位編碼入庫、出庫.
【CBD20電動(dòng)搬運車(chē)技術(shù)參數】
型號 | | CBD20 |
額定荷載 | Q (千克) | 2000 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) |
操作方式 | 步行式 |
載荷中心距 | c(毫米) | 600 |
軸距 | y(毫米) | 1390/1440 |
車(chē)輪 | | |
輪胎類(lèi)型 | | PU |
輪胎數量(驅動(dòng)輪/平衡輪/承重輪) | | 1D+2B+4L |
尺寸 | | |
高(含操縱手柄) | h14 (毫米) | 1385 |
長(cháng)(踏板收起) | l1 (毫米) | 1750/1800 |
車(chē)體長(cháng)度 | l2 (毫米) | 600 |
車(chē)體寬度 | b1 (毫米) | 720 |
大起升行程 | h3(毫米) | 110 |
貨叉高度 | h13 (毫米) | 85 |
貨叉厚度 | s(毫米) | 55 |
貨叉寬度 | e(毫米) | 185 |
貨叉長(cháng)度 | L(毫米) | 1150/1200 |
貨叉外側間距 | b5 (毫米) | 540/685 |
小轉彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(毫米) | 1384/1434 |
小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤(pán)800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2235 |
小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤(pán)1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2325 |
性能 | | |
行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | 千米/小時(shí) | 4.5/4.5 |
起升速度,滿(mǎn)載/空載 | 毫米/秒 | 50/60 |
下降速度,滿(mǎn)載/空載 | 毫米/秒 | 50/40 |
大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % | 5/7 |
制動(dòng)方式 | | 電磁 /再生 |
電機 | | |
驅動(dòng)電機功率 | 千瓦 | 1.5 |
起升電機功率 | 千瓦 | 2 |
蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/210 |
重量 | | |
蓄電池重量 | 千克 | 190 |
自重(包含蓄電池) | 千克 | 600 |
更多的電動(dòng)搬運車(chē)同類(lèi)產(chǎn)品請瀏覽:http://www.89-china.com/
上海旦鼎貿易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦東新區,專(zhuān)業(yè)從事MRO工業(yè)品的生產(chǎn)、代理和直銷(xiāo)。上海旦鼎(www.shddgj.com)擁有***內外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區代理權限和支***采購團隊,為***內企業(yè)客戶(hù)提供高性能的***產(chǎn)及進(jìn)口工業(yè)和實(shí)驗儀器設備。上海旦鼎貿易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏(yíng)得了廣大客戶(hù)的信任。