PGM-7840五合一氣體檢測儀VRAE
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 13:46
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1025
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
***、產(chǎn)品資料
PGM-7840五合***氣體檢測儀VRAE,是***款可以靈活配置的多氣體檢測儀,可選LEL/VOL雙量程可燃氣傳感器、電化學(xué)氧氣(PGM-7800) 以及三種 (PGM-7800) 或四種(PGM-7840) 電化學(xué)毒氣傳感器,可同時(shí)對可燃氣、氧氣和多種有毒氣體進(jìn)行連續實(shí)時(shí)檢測。VRAE重量輕、體積小,性能可靠,攜帶方便,可滿(mǎn)足燃氣、石油石化、冶金等諸多行業(yè)應用。
PGM-7840五合***氣體檢測儀VRAE
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
• 可燃氣雙量程LEL/VOL自動(dòng)切換• 可選配多達五個(gè)傳感器同時(shí)檢測• 內置強力采樣泵• 大容量電池,連續工作時(shí)間長(cháng) • 高容量數據采集• 高亮度LED紅燈閃爍報警及響亮報警• 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
三、配件、
標準配置
• PGM-7800/7840主機,含指定傳感器
• 可充電鎳氫電池、充電器
• 橡膠保護套
• 進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
• 操作說(shuō)明書(shū)
• 資料及軟件光盤(pán)
• 便攜軟包
五、參數規格
PGM-7840五合***氣體檢測儀VRAE
尺寸: | 21×7.6×4.9 cm |
重量: | 568g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等***: | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等***:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認證: | EEx ia IIC T2 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行,16數字LCD顯示,自動(dòng)背光燈 |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號 |
顯示內容: | 傳感器名稱(chēng)(*多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,所有檢測的和值、TWA/STEL值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、數據存儲剩余時(shí)間 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、紅色LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點(diǎn)設置: | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲: | 可儲存16000個(gè)讀數(1分鐘間隔54小時(shí),5種氣體) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | 通過(guò)RS232接口與計算機連接進(jìn)行數據下載 |
采樣泵流速: | 250cc/min~400cc/min |
電池: | 4.8V/1250mAh可充電鎳氫電池,堿性電池適配器使用4個(gè)AA堿性電池 |
運行時(shí)間: | 可連續工作10小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
標定方式: | 零點(diǎn)/擴展標定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測可燃氣、1個(gè)EC傳感器檢測氧氣(PGM-7800)、3個(gè)(PGM-7800)/4個(gè)(PGM-7840)EC傳感器檢測有毒氣體 |
傳感器參數: | 傳感器 檢測范圍 分辨率 響應時(shí)間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-***LEL 1% 15 LEL/VOL 0-***/0-*** 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 HCL* 0-10ppm 0.1ppm 90 HF* 0-10ppm 0.1ppm 90 ETO* 0-100ppm 1ppm 90 |
PGM-7840五合***氣體檢測儀VRAE
六、產(chǎn)品實(shí)物圖
