杭州愛(ài)華AWA6291型實(shí)時(shí)信號分析儀(機械振動(dòng))
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 09:09
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2897
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
本公司***報道:杭州愛(ài)華AWA6291型實(shí)時(shí)信號分析儀(機械振動(dòng))代理AWA6291型實(shí)時(shí)信號分析儀是***種采用數字信號處理技術(shù)的手持式實(shí)時(shí)分析儀,它可以對噪聲或其它電信號進(jìn)行頻譜及幅值分析。該
儀器可廣泛的用在環(huán)境保護、勞動(dòng)衛生、科研教學(xué)、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率***測量、機器設備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)測量。
杭州愛(ài)華AWA6291型實(shí)時(shí)信號分析儀(機械振動(dòng))技術(shù)參數: 信號輸入 | 插座:X9-6z,可選LEMO插座;輸入阻抗:150kΩ//100pF;輸入電壓:10V(有效值) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz(±0.2dB);1Hz~23kHz(±1.0dB) |
量程增益 | -10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB |
自生噪聲電壓 | 小于4μV(1Hz~23kHz) |
電壓測量范圍 | 15μV~10V (有效值) |
信號輸出 | 插座:Φ3.5立體聲耳機插座;輸出阻抗:1kΩ;輸出信號電壓:3.2V |
***線(xiàn)性范圍 | 大于90dB |
A/D位數 | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 240×160點(diǎn)陣LCD,有EL背光 |
輸出接口 | RS232接口,可接微型打印機打印測量結果,也可接PC機送出測量結果和實(shí)時(shí)分析結果。USB接口,mini B型,符合USB1.1,兼容USB2.0,可連至PC機 |
數據存貯 | 測量結果保存在48Mbit的FLASH中,也可將數據轉存到U盤(pán)中 |
內部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月 |
工作電源 | 6節LR6堿性電池或可充電電池,也可使用8V外部電源 |
外形尺寸 | 210×90×38(mm) |
質(zhì)量 | 0.5kg |
電磁兼容性 | 滿(mǎn)足IEC 61672.1:2002標準中對X類(lèi)聲***計的要求 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+50℃;相對濕度:25%~90%; 大氣壓力:65kPa~108kPa |
噪聲統計分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲統計分析、24小時(shí)自動(dòng)監測和積分測量 |
主要測量指標 | 統計分析菜單:LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT。 24h 測量菜單:除了統計分析菜單所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
顯示分辨率 | 0.1dB |
數據存貯 | 可存貯統計分析結果、24h測量結果、積分測量結果,*多12288組,也可將測量結果轉存在U盤(pán)上 |
噪聲1/1 OCT分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲的實(shí)時(shí)倍頻程頻譜分析和積分測量 |
濾波器類(lèi)型 | 并行(實(shí)時(shí))倍頻程數字濾波器 |
濾波器中心頻率 | 16Hz~16kHz |
濾波器符合標準 | GB/T3241和IEC61260 1*** |
主要測量界面 | 列表界面、圖形界面??梢酝瑫r(shí)顯示11個(gè)中心頻率的頻帶聲壓***以及A、C和Z計權聲壓*** |
主要測量指標 | 頻帶瞬時(shí)聲壓***(Lfmi)、頻帶1秒等效聲***(Lfmeq,1s)、頻帶等效連續聲***(Lfmeq,T)、1秒內計權聲***(Lxyp)、瞬時(shí)計權聲***(Lxyi)、1秒等效計權聲***(Lxeq,1s)、等效連續計權聲***((Lxeq,T)、聲暴露***(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲***(Cpeak),測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。(fm由中心頻率決定,X為頻率計權A、C、Z;Y為時(shí)間計權F、S、I) |
實(shí)時(shí)分析速度 | 約47次/秒,同時(shí)完成所有中心頻率及A計權,C計權,Z計權測量 |
記錄功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s間隔記錄倍頻程頻譜隨時(shí)間的變化 |
數據存貯 | 可存貯倍頻程分析的瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值、值、總值分析的積分測量結果,*多12288組,也可將測量結果轉存在U盤(pán)上 |
噪聲1/3 OCT分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲的實(shí)時(shí)1/3倍頻程頻譜分析和積分測量 |
濾波器類(lèi)型 | 并行(實(shí)時(shí))1/3倍頻程數字濾波器 |
濾波器中心頻率 | 12.5 Hz~20 kHz |
符合標準 | GB/T3241和IEC61260 1*** |
主要測量界面 | 列表界面、圖形界面,可以同時(shí)顯示34個(gè)中心頻率的頻帶聲壓***以及合成A、C和Z計權聲壓*** |
主要測量指標 | 頻帶瞬時(shí)聲壓***(Lfmi)、頻帶1秒等效聲***(Lfmeq,1s)、頻帶等效連續聲***(Lfmeq,T)、1秒內計權聲***(Lxyp)、瞬時(shí)計權聲***(Lxyi)、1秒等效計權聲***(Lxeq,1s)、等效連續計權聲***((Lxeq,T)、聲暴露***(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲***(LCpeak),測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)(fm由中心頻率決定,X為A、C、Z、W-U;Y為F、S、I) |
記錄功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s間隔記錄1/3倍頻程頻譜隨時(shí)間的變化 |
數據存貯 | 可存貯1/3倍頻程分析的1秒積分值、積分值、總值分析的積分測量結果,*多12288組,也可將測量結果轉存在U盤(pán)上 |
噪聲FFT分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲的實(shí)時(shí)FFT頻譜分析 |
譜線(xiàn)數 | 512線(xiàn),可看到200條譜線(xiàn) |
采樣頻率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析頻率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
帶寬 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重疊率 | 0 %、50 %、75 %、87.5 %、93.75%、97% |
平均方式 | 指數平均F(時(shí)間常數125ms)和S(時(shí)間常數為1s),及線(xiàn)性平均 |
主要測量指標 | 每根譜線(xiàn)下的F計權瞬時(shí)值、S計權瞬時(shí)值、1秒等效聲***、等效連續聲***;1秒內計權聲***(Lxyp)、瞬時(shí)計權聲***(Lxyi)、1秒等效計權聲***(Lxeq,1s)、等效連效計權聲***((Lxeq,T)、聲暴露***(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲***(Cpeak),測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm) |
數據存貯 | 可存貯FFT分析的F時(shí)間計權瞬時(shí)值、S時(shí)間計權瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值;總值分析的瞬間值、積分測量結果,*多12288組,也可將測量結果轉存到U盤(pán)上 |
振動(dòng)1/3 OCT分析模塊性能指標:
主要功能 | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)1/3倍頻程頻譜分析、積分測量。 |
積分器 | 并行(同時(shí))***次及二次積分。頻譜分析界面下由頻譜合成;總值分析界面下由數字濾波實(shí)現 |
檢波特性 | 并行(同時(shí))有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指數平均,1秒線(xiàn)性平均??鞕n時(shí)間常數1秒,慢檔時(shí)間常數8秒 |
濾波器類(lèi)型 | 并行(實(shí)時(shí))1/3倍頻程,G=2,數字濾波器。 |
濾波器中心頻率 | 10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz |
符合標準 | IEC 61260:1995 Class1 |
主要菜單 | 1/3 OCT分析,總值分析、參數設置、數據管理、校準五個(gè)子菜單 |
主要測量指標 | 主要測量指標:頻帶1秒線(xiàn)性平均值(afmeq,1s、vfmeq,1s、sfmeq,1s)、頻帶線(xiàn)性平均值(afmeq,T、vfmeq,T、sfmeq,T)、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值,測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm) |
積分時(shí)間 | 1秒到24小時(shí)可分檔設定或任意設定 |
數據存貯 | 可存貯1/3倍頻程分析的1秒線(xiàn)性平均值、線(xiàn)性平均積分值、總值分析的積分測量結果,*多12288組,也可將測量結果轉存在U盤(pán)上 |
測量范圍(15.92Hz為參考頻率,配2pC/m/s2的加度速計) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
頻率范圍 | 加速度(低頻段):2 Hz~20 kHz 加速度(高頻段):10 Hz~20 kHz 速度(低頻段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高頻段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低頻段):2 Hz~200 Hz 位移(高頻段):10 Hz~200 Hz |
基本測量誤差 | 5%(15.92 Hz為參考頻率) |
振動(dòng)FFT分析模塊性能指標:
主要功能 | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)FFT頻譜分析、積分測量 |
積分器 | 總值分析界面下由數字濾波實(shí)現并行(同時(shí))加速度、速度、位移 |
檢波特性 | 并行(同時(shí))有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指數平均,1秒線(xiàn)性平均??鞕n時(shí)間常數1秒,慢檔時(shí)間常數8秒 |
FFT分析線(xiàn)數 | 512線(xiàn),可看到200條譜線(xiàn) |
采樣頻率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析頻率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
每線(xiàn)帶寬 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重疊率 | 0%、50%、75%、87.5%、93.75%、97% |
FFT結果平均方式 | 指數、線(xiàn)性。指數時(shí)間常數分F和S兩檔,F檔時(shí)間常數為125ms,S檔時(shí)間常數為1000ms |
***線(xiàn)性范圍 | 90dB以上 |
數據存貯 | 可存貯FFT分析的快時(shí)間計權瞬時(shí)值、慢時(shí)間計權瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值;總值分析的瞬間值、積分測量結果,*多12288組,也可將測量結果轉存到U盤(pán)上 |
測量范圍(15.92Hz為參考頻率,配2pC/m/s2的加度速計) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
頻率范圍 | 加速度(低頻段):2 Hz~20 kHz 加速度(高頻段):10 Hz~20 kHz 速度(低頻段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高頻段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低頻段):2 Hz~200 Hz 位移(高頻段):10 Hz~200 Hz |
基本測量誤差 | 5%(15.92 Hz為參考頻率) |
杭州愛(ài)華AWA6291型實(shí)時(shí)信號分析儀(機械振動(dòng))說(shuō)明書(shū)