廈門(mén)雜糧黑米QS認證、質(zhì)量準入免費咨詢(xún)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-14 20:09
品 牌:型 號:SC
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2905
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
必備的出廠(chǎng)檢驗設備
(***)谷物選篩(谷物粉類(lèi)制成品不需要);(二)干燥箱;(三)分析天平(0.1 mg);(四)天平(0.1 g);(五)高溫電爐(產(chǎn)品標準中有灰分項目的加工企業(yè)需要);產(chǎn)品標準中有微生物檢測項目的加工企業(yè)還需要滅菌鍋,無(wú)菌室或超凈工作臺,微生物培養箱和生物顯微鏡。
檢驗項目
糧食加工品的發(fā)證檢驗、監督檢驗和出廠(chǎng)檢驗按表中列出的檢驗項目進(jìn)行。出廠(chǎng)檢驗項目中注有“*”標記的,企業(yè)應當每年檢驗2次。
谷物加工品質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監督 | 出廠(chǎng) | 備注 |
1 | 感官(或色澤、氣味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 雜質(zhì) | √ | | √ | 黑米除外 |
4 | 碎米 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
5 | 容重 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
6 | 黑色度 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
7 | 黑米色素 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
8 | 堿消值 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
9 | 粗蛋白 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
10 | 粗脂肪 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
11 | 維生素B1 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
12 | 汞 | √ | √ | * | |
13 | 鉛 | √ | √ | * | |
14 | 六六六 | √ | | * | |
15 | 滴滴涕 | √ | | * | |
16 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | |
17 | 溴氰菊酯 | √ | √ | * | |
18 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
19 | 著(zhù)色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等 | √ | √ | * | 視產(chǎn)品色澤而定 |
20 | 標簽 | √ | √ | | |
谷物碾磨加工品質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監督 | 出廠(chǎng) | 備注 |
1 | 感官(氣味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 粗細度 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
4 | 灰分 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
5 | 含砂量 | √ | √ | * | 谷物粉 |
6 | 磁性金屬物 | √ | √ | * | 谷物粉 |
7 | 脂肪酸值 | √ | √ | * | 麥片除外 |
8 | 皮胚含量 | √ | | * | 標準中有此項規定的 |
9 | 汞 | √ | √ | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
10 | 鉛 | √ | √ | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
11 | 六六六 | √ | | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
12 | 滴滴涕 | √ | | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
13 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
14 | 溴氰菊酯 | √ | √ | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
15 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 豆粉類(lèi)產(chǎn)品不檢此項 |
16 | 著(zhù)色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等 | √ | √ | * | 視產(chǎn)品色澤而定 |
17 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
18 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
19 | 致病菌(沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
21 | 標簽 | √ | √ | | |
谷物粉類(lèi)制成品質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監督 | 出廠(chǎng) | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 酸度 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化硫殘留量 | √ | √ | * | |
5 | 著(zhù)色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等 | √ | √ | * | 視產(chǎn)品色澤而定 |
6 | 鋁 | √ | √ | * | 面粉類(lèi)制成品 |
7 | 鉛 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
8 | 總砷 | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 標準中有此項規定的 |
11 | 致病菌(沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 標準中有此項規定的 |
12 | 標簽 | √ | √ | | |
備注: 產(chǎn)品的發(fā)證檢驗嚴格按照******標準、行業(yè)標準執行,無(wú)上述標準的按照企業(yè)標準的全部檢驗項目進(jìn)行檢驗。
附表: 企業(yè)標準必須包含附表中所列項目
單元 | 項目 |
谷物加工品 | 雜質(zhì)(黑米除外) |
水分 |
感官(或色澤、氣味、口味) |
谷物碾磨加工品 | 水分 |
粗細度(谷物粉) |
灰分(谷物粉) |
含砂量(谷物粉) |
磁性金屬物(谷物粉) |
脂肪酸值(麥片除外) |
感官(或氣味、口味) |
谷物粉類(lèi)制成品 | 感官 |
水分 |
酸度 |